> 100
Handel pojazdami używanymi
20
Lat doświadczenia
> 3.200
Zadowolonych klientów
szybka
Obsługa
Handel pojazdami używanymi
U nas znajdziesz duży wybór pojazdów używanych, np. wywrotki z aluminiową lub stalową skrzynią, naczepy i przyczepy niskopodwoziowe, inloadery do przewozu szkła lub betonowych prefabrykatów, pojazdy specjalistyczne oraz ciągniki siodłowe.
Jeśli nie znajdziesz poszukiwanego pojazdu, prosimy o kontakt. Dzięki naszej wieloletniej obecności na na rynku i bazie kontaktów, często jesteśmy w stanie pozyskać poszukiwany pojazd.
Zajmujemy się nie tylko sprzedażą pojazdów używanych, ale również ich skupem. W przypadku chęci sprzedaży własnego pojazdu, prosimy o przesłanie opisu wraz ze zdjęciami i ceną wywoławczą.
Handel pojazdami używanymi
Wielton Strong Master
Fahrzeuginformationen
| Hersteller | Wielton |
| Fahrzeug-Nr. | 3561 |
| Aufbau | 7410 x 2346 x 1765 |
| Erstzulassung | k.A. |
Technische Daten
| Nutzlast | 29.900 kg |
| Federung | Luft-Lift |
| Achsanzahl | 3 |
| Bereifung | 385/65 R 22.5 |
| Ladevolumen | 30 m3 |
| Preis (netto) | 39.900,00 € |
| MwSt (19%) | 7.581,00 € |
| Gesamtpreis | 47.481,00 € |
Langendorf SKS 24/30
Fahrzeuginformationen
| Hersteller | Langendorf |
| Fahrzeug-Nr. | 3560 |
| Aufbau | 9500 x 2430 x 2400 |
| Erstzulassung | k.A. |
Technische Daten
| Nutzlast | 27.020 kg |
| Federung | Luft-Lift |
| Achsanzahl | 3 |
| Bereifung | 385/65 R 22,5 |
| Beschreibung | Seitenwände - 4mm/ 3mm , Boden - 5mm HB 450, Doppelflügeltür, 2 teleskopierbare Abstützungen zum Absatteln des unbeladenen Aufliegers, Lackierung: RAL9011 graphitschwarz, Aufbau RAL 9006 weißaluminium Ausdrücklich behalten wir uns den Zwischenverkauf vor, da wir diesen Artikel auch noch auf anderen Portalen anbieten. Zubehörangaben ohne Gewähr, Änderungen, Zwischenverkauf oder Irrtümer vorbehaltern. Wir bieten und empfehlen dringend eine Besichtigung und Prüfung, damit über die Beschaffenheit und Eignung beim Käufer keine falschen Vorstellungen entstehen. Besichtigungen und Prüfungen sind jederzeit nachTerminabsprache möglich und ausdrücklich erwünscht. Wir erledigen alle Formalitäten und übergeben das Fahrzeug mit den gewünschten Überführungskennzeichen gegen Aufpreis. Bilder sind teilweise bearbeitet und dienen nur der ersten Ansicht, wir bitten Sie bei Interesse uns zu kontaktieren und aktuelle Bilder anzufordern. Fallstütze, Unterfahrschutz klappbar, Mulde ohne Schütte, Anfahrschutz seitlicher, Rollplane, Bedienstand, SAF-Achsen, Aluminiumfelgen, Scheibenbremse, Liftachse zweifach, Rückfahrscheinwerfer, Kunststoffwerkzeugkasten, Druckluftmanometer, Einzelradkotflügel, Kombi-Rückwand 1/2 -1/2, Smart Board |
| Ladevolumen | 54 m3 |
| Preis (netto) | 56.500,00 € |
| MwSt (19%) | 10.735,00 € |
| Gesamtpreis | 67.235,00 € |
Meiller MHPS12/27 Noss1
Fahrzeuginformationen
| Hersteller | Meiller |
| Fahrzeug-Nr. | 3557 |
| Aufbau | 7500 x 2300 x 1400 |
| Erstzulassung | k.A. |
Technische Daten
| Nutzlast | 32.180 kg |
| Achsanzahl | 3 |
| Bereifung | 385/65 R 22.5 |
| Ladevolumen | 24 m3 |
| Preis (netto) | 14.500,00 € |
| MwSt (19%) | 2.755,00 € |
| Gesamtpreis | 17.255,00 € |
Meiller MHPS12/27 Noss1
Fahrzeuginformationen
| Hersteller | Meiller |
| Fahrzeug-Nr. | 3556 |
| Aufbau | 0 x 0 x 0 |
| Erstzulassung | k.A. |
Technische Daten
| Nutzlast | 32.440 kg |
| Achsanzahl | 3 |
| Bereifung | 385/65 R22.5 |
| Preis (netto) | 13.500,00 € |
| MwSt (19%) | 2.565,00 € |
| Gesamtpreis | 16.065,00 € |
Langendorf SKA-G 24/29
Fahrzeuginformationen
| Hersteller | Langendorf |
| Fahrzeug-Nr. | 3558 |
| Aufbau | 9400 x 2440 x 2200 |
| Erstzulassung | k.A. |
Technische Daten
| Nutzlast | 32.740 kg |
| Federung | Luft-Lift |
| Achsanzahl | 3 |
| Bereifung | 385/65 R 22.5 |
| Ladevolumen | 50 m3 |
Langendorf SATUE 30/31
Fahrzeuginformationen
| Hersteller | Langendorf |
| Fahrzeug-Nr. | 3381 |
| Aufbau | 9900 x 2550 x 910 |
| Erstzulassung | k.A. |
Technische Daten
| Nutzlast | 28.360 kg |
| Federung | Luft |
| Achsanzahl | 3 |
| Bereifung | 235/75 R 17.5 |
| Beschreibung | Ab 4 Wochen auch als Mietfahrzeug sofort verfügbar - Kontakt O. Schinke + 49 2309 / 938 133 Rent - please contact Mr. Schinke o.schinke@langendorf.de Podestlänge 3.800 mm, Ladelänge 9.400 mm, Ladebreite 2.550mm, Auffahrtschräge 1.300 mm, Laderampen hinten 2950 x 1.700 x 900 mm Auffahrwinkel ca. 11 Grad, Hydraulischer Rampenheber, Rampe hydraulisch verschiebbar, Abschmierhilfe, Smart-Board, Ladebett-Verbreiterung, Ersatzradhalter, inclusive Ersatzrad, Staukasten, 1 Abstützung vorne: Teleskop-Abstützung Alu-Leg zum Absatteln, 2 klappbare Stützbeine hinten mit Federhalter, Zur Betätigung der Hydraulikomponenten ist eine entsprechende LKW-Hydraulik mit Vor- und Rückluf erforderlich (gehört nicht zum Lieferumfang) auch als Mietfahrzeug langfristig verfügbar! Kontaktieren Sie uns - wir unterbreiten Ihnen unser individuelles Angebot. Ausdrücklich behalten wir uns den Zwischenverkauf vor, da wir diesen Artikel auch noch auf anderen Portalen anbieten. Zubehörangaben ohne Gewähr, Änderungen, Zwischenverkauf oder Irrtümer vorbehaltern. Wir bieten und empfehlen dringend eine Besichtigung und Prüfung, damit über die Beschaffenheit und Eignung beim Käufer keine falschen Vorstellungen entstehen. Besichtigungen und Prüfungen sind jederzeit nachTerminabsprache möglich und ausdrücklich erwünscht. Wir erledigen alle Formalitäten und übergeben das Fahrzeug mit den gewünschten Überführungskennzeichen gegen Aufpreis. Bilder sind teilweise bearbeitet und dienen nur der ersten Ansicht, wir bitten Sie bei Interesse uns zu kontaktieren und aktuelle Bilder anzufordern. Warnpaket, Rundumleuchte, Rampenheber hydraulisch, Rampen hydraulisch verschiebbar, Reserveradhalter, Anfahrschutz seitlicher, Zentralschmieranlage, SAF-Achsen, ABS, Liftachse einfach, Stützen, Kunststoffwerkzeugkasten, Podestbordwände, Smart Board |
| Ladevolumen | 22 m3 |
| Preis (netto) | 77.500,00 € |
| MwSt (19%) | 14.725,00 € |
| Gesamtpreis | 92.225,00 € |
Langendorf
Fahrzeuginformationen
| Hersteller | Langendorf |
| Fahrzeug-Nr. | 3514 |
| Aufbau | 10600 x 2440 x 2050 |
| Erstzulassung | k.A. |
Technische Daten
| Nutzlast | 30.780 kg |
| Federung | Luft |
| Achsanzahl | 3 |
| Bereifung | 385/65 R 22,5 |
| Beschreibung | Sattelauflieger mit Aluminium-Aufbau und Rollband Zweiachs-Sattelzugmaschine Sattellast von ca. 12 t - bel. Sattelkupplungshöhe von 1.200 mm Bilder vom Neufahrzeug! Sattelauflieger mit Aluminium-Aufbau und Rollband, Funkfernbedienung, Mulde umlackiert, Airlight II Einblatt, 3. Hinterachse mit Optiturn automatisch über Rückwärtsgang, Viertelkotflügel 1. und 3. Achse Zweiachs-Sattelzugmaschine Sattellast von ca. 12 t - bel. Sattelkupplungshöhe von 1.200 mm Zugmaschinen-Voraussetzungen: Druckleitung, Rücklaufleitung, Lecköllleitung Ausdrücklich behalten wir uns den Zwischenverkauf vor, da wir diesen Artikel auch noch auf anderen Portalen anbieten. Zubehörangaben ohne Gewähr, Änderungen, Zwischenverkauf oder Irrtümer vorbehaltern. Wir bieten und empfehlen dringend eine Besichtigung und Prüfung, damit über die Beschaffenheit und Eignung beim Käufer keine falschen Vorstellungen entstehen. Besichtigungen und Prüfungen sind jederzeit nachTerminabsprache möglich und ausdrücklich erwünscht. Wir erledigen alle Formalitäten und übergeben das Fahrzeug mit den gewünschten Überführungskennzeichen gegen Aufpreis. Bilder sind teilweise bearbeitet und dienen nur der ersten Ansicht, wir bitten Sie bei Interesse uns zu kontaktieren und aktuelle Bilder anzufordern. Unterfahrschutz fest, Viertelkotflügel, Kornschieber, Mulde ohne Schütte, Rollplane, BPW-Achsen, Rückfahrscheinwerfer, Stahlfelgen, Liftachse-Twinlift, Kombi-Rückwand 1/2 -1/2, Smart Board |
| Ladevolumen | 53 m3 |
| Preis (netto) | 17.500,00 € |
| MwSt (19%) | 3.325,00 € |
| Gesamtpreis | 20.825,00 € |
Mercedes-Benz E 300
Fahrzeuginformationen
| Hersteller | Mercedes-Benz |
| Fahrzeug-Nr. | 3552 |
| Aufbau | 0 x 0 x 0 |
| Erstzulassung | k.A. |
Technische Daten
| Federung | Andere |
| Preis (netto) | 54.000,00 € |
| MwSt (19%) | 10.260,00 € |
| Gesamtpreis | 64.260,00 € |
Langendorf SKS 24/30
Fahrzeuginformationen
| Hersteller | Langendorf |
| Fahrzeug-Nr. | 3547 |
| Aufbau | 9500 x 2430 x 2400 |
| Erstzulassung | k.A. |
Technische Daten
| Nutzlast | 28.120 kg |
| Federung | Luft |
| Achsanzahl | 3 |
| Bereifung | 385/65 R 22,5 |
| Beschreibung | Seitenwände - 4mm/ 3mm , Boden - 5mm HB 450, Doppelflügeltür, 2 teleskopierbare Abstützungen zum Absatteln des unbeladenen Aufliegers, Lackierung: RAL9011 graphitschwarz, Aufbau RAL 9006 weißaluminium Ausdrücklich behalten wir uns den Zwischenverkauf vor, da wir diesen Artikel auch noch auf anderen Portalen anbieten. Zubehörangaben ohne Gewähr, Änderungen, Zwischenverkauf oder Irrtümer vorbehaltern. Wir bieten und empfehlen dringend eine Besichtigung und Prüfung, damit über die Beschaffenheit und Eignung beim Käufer keine falschen Vorstellungen entstehen. Besichtigungen und Prüfungen sind jederzeit nachTerminabsprache möglich und ausdrücklich erwünscht. Wir erledigen alle Formalitäten und übergeben das Fahrzeug mit den gewünschten Überführungskennzeichen gegen Aufpreis. Bilder sind teilweise bearbeitet und dienen nur der ersten Ansicht, wir bitten Sie bei Interesse uns zu kontaktieren und aktuelle Bilder anzufordern. Fallstütze, Unterfahrschutz klappbar, Mulde ohne Schütte, Anfahrschutz seitlicher, Rollplane, Bedienstand, SAF-Achsen, Aluminiumfelgen, Scheibenbremse, Liftachse zweifach, Rückfahrscheinwerfer, Kunststoffwerkzeugkasten, Druckluftmanometer, Einzelradkotflügel, Kombi-Rückwand 1/2 -1/2, Smart Board |
| Ladevolumen | 55 m3 |
| Preis (netto) | 56.500,00 € |
| MwSt (19%) | 10.735,00 € |
| Gesamtpreis | 67.235,00 € |

Olaf Schinke
Wynajem i pojazdy używane+49 2309 938-133
o.schinke at langendorf.de

Asse Bruinenberg
Wynajem i pojazdy używane+49 171 5430760
asse.bruinenberg at langendorf.de








