> 100
Used vehicle trade
20
Years of experience
> 3.200
Satisfied customers
fast
processing
Used Vehicle Trade
We offer a wide selection of used vehicles, such as tipper semi-trailers with aluminum or steel bodies, low-bed trailers, semi low-loaders, glass and concrete inloaders, special-purpose vehicles, and tractor units.
If you don't find the vehicle you're looking for, feel free to contact us anyway. Thanks to our long-standing network of contacts, we are often able to source the vehicle you need.
We don't just sell used vehicles — we also buy them. If you have an interesting vehicle for sale, we look forward to receiving a description, photos, and your price expectations via email.
Unsere Gebrauchtfahrzeuge
Langendorf SKA 24/31
Vehicle information
Manufacturer | Langendorf |
Vehicle ID number | 3465 |
Platform | 7500 x 2300 x 1500 |
First registration date | k.A. |
Specifications
Payload | 33.780 kg |
Suspension | Luft |
Axles | 3 |
Tires | 385/65 R 22,5 |
Description | * Unterfahrschutz klappbar, Kombi-Kippzlinder, Mulde ohne Schütte, Podestbordwände 600 mm hoch, Bedienstand, SAF-Achsen, Aluminiumfelgen, Scheibenbremse, Liftachse einfach, Fertigerbremse, Rückfahrscheinwerfer, Druckluftbehälter Aluminium, Einzelradkotflügel, Smart Board, Podestlänge 3.200mm, Meiller-Schiebeverdeck, Gummimetallauflagen auf den Laderampen, Achsschenkellenkung an der 2. und 3. Achse, Radladermulden, 2 Aluauffahrrampen zum Pdest, 4 ausziehbare Warntafeln mit Beleuchtung, 4 Radladermulden mit Abdeckung, Elektrohydraulisches Pumpenaggregat ohne Batterien |
Load capacity | 25 m3 |
Price (without tax) | 41.500,00 € |
Tax | 7.885,00 € |
Price with tax | 49.385,00 € |
Langendorf SKS-HS 24/30
Vehicle information
Manufacturer | Langendorf |
Vehicle ID number | 3505 |
Platform | 7500 x 0 x 1500 |
First registration date | k.A. |
Specifications
Payload | 29.160 kg |
Suspension | Luft |
Axles | 3 |
Tires | 385/65 R 22.5 |
Price (without tax) | 14.900,00 € |
Tax | 2.831,00 € |
Price with tax | 17.731,00 € |
Langendorf SKS-HS 24/30
Vehicle information
Manufacturer | Langendorf |
Vehicle ID number | 3504 |
Platform | 7500 x 2290 x 1500 |
First registration date | k.A. |
Specifications
Payload | 30.160 kg |
Suspension | Luft |
Axles | 3 |
Tires | 385/65 R 22.5 |
Description | Tageszulassung Unterfahrschutz klappbar, Kombi-Kippzlinder, Mulde ohne Schütte, Podestbordwände 600 mm hoch, Rollplane, Bedienstand, SAF-Achsen, Aluminiumfelgen, Scheibenbremse, Liftachse einfach, Rückfahrscheinwerfer, Druckluftbehälter Aluminium, Einzelradkotflügel, Podestlänge 3.200mm, Meiller-Schiebeverdeck, Gummimetallauflagen auf den Laderampen, Achsschenkellenkung an der 2. und 3. Achse, Radladermulden, 2 Aluauffahrrampen zum Pdest, 4 ausziehbare Warntafeln mit Beleuchtung, 4 Radladermulden mit Abdeckung, Elektrohydraulisches Pumpenaggregat ohne Batterien |
Load capacity | 25 m3 |
Price (without tax) | 36.900,00 € |
Tax | 7.011,00 € |
Price with tax | 43.911,00 € |
Langendorf SKA 24/30
Vehicle information
Manufacturer | Langendorf |
Vehicle ID number | 3503 |
Platform | 7500 x 2300 x 1500 |
First registration date | k.A. |
Specifications
Payload | 29.900 kg |
Suspension | Luft |
Axles | 3 |
Tires | 385/65 R 22,5 |
Description | Kunststoffboden: ca. + 350 kgBoden und Seitenwände: Kunststoff-Auskleidung Unterfahrschutz klappbar, Niederdruck Kippzylinder, Podestbordwände 600 mm hoch, Rollplane, Bedienstand, BPW-Achsen, Aluminiumfelgen, Scheibenbremse, Liftachse einfach, Rückfahrscheinwerfer, Einzelradkotflügel, Podestlänge 3.200mm, Meiller-Schiebeverdeck, Gummimetallauflagen auf den Laderampen, Achsschenkellenkung an der 2. und 3. Achse, Radladermulden, 2 Aluauffahrrampen zum Pdest, 4 ausziehbare Warntafeln mit Beleuchtung, 4 Radladermulden mit Abdeckung, Elektrohydraulisches Pumpenaggregat ohne Batterien |
Load capacity | 25 m3 |
Price (without tax) | 14.900,00 € |
Tax | 2.831,00 € |
Price with tax | 17.731,00 € |
Langendorf SKS 24/30
Vehicle information
Manufacturer | Langendorf |
Vehicle ID number | 3432 |
Platform | 10620 x 2400 x 2210 |
First registration date | k.A. |
Specifications
Payload | 25.940 kg |
Suspension | Luft |
Axles | 3 |
Tires | 385/65 R 22,5 |
Description | NUR ALS MIETFAHRZEUG verfügbar - monatliche Miete EURO 1.450,00 - bitte kontaktieren Sie unseren Herrn Schinke für weitere Informationen o.schinke@langendorf.deab Standort Norddeutschland - Nähe RostockBildmaterial vom NEUFAHRZEUG!Seitenwände - 5 mm, Boden - 6 mm HB 450, Doppelflügeltür, Fallstütze - Stahl, Lichtachse 1. + 3. Achse Ausdrücklich behalten wir uns den Zwischenverkauf vor, da wir diesen Artikel auch noch auf anderen Portalen anbieten. Zubehörangaben ohne Gewähr, Änderungen, Zwischenverkauf oder Irrtümer vorbehaltern. Wir bieten und empfehlen dringend eine Besichtigung und Prüfung, damit über die Beschaffenheit und Eignung beim Käufer keine falschen Vorstellungen entstehen. Besichtigungen und Prüfungen sind jederzeit nachTerminabsprache möglich und ausdrücklich erwünscht. Wir erledigen alle Formalitäten und übergeben das Fahrzeug mit den gewünschten Überführungskennzeichen gegen Aufpreis.Bilder sind teilweise bearbeitet und dienen nur der ersten Ansicht, wir bitten Sie bei Interesse uns zu kontaktieren und aktuelle Bilder anzufordern. Fallstütze, Unterfahrschutz klappbar, Mulde ohne Schütte, Podestbordwände 600 mm hoch, Anfahrschutz seitlicher, Rollplane, Bedienstand, SAF-Achsen, Aluminiumfelgen, Scheibenbremse, Liftachse zweifach, Rückfahrscheinwerfer, Kunststoffwerkzeugkasten, Druckluftmanometer, Einzelradkotflügel, Kombi-Rückwand 1/2 -1/2, Smart Board, Podestlänge 3.200mm, Meiller-Schiebeverdeck, Gummimetallauflagen auf den Laderampen, Achsschenkellenkung an der 2. und 3. Achse, Radladermulden, 2 Aluauffahrrampen zum Pdest, 4 ausziehbare Warntafeln mit Beleuchtung, 4 Radladermulden mit Abdeckung, Elektrohydraulisches Pumpenaggregat ohne Batterien |
Load capacity | 56 m3 |
Price (without tax) | 55.000,00 € |
Tax | 10.450,00 € |
Price with tax | 65.450,00 € |
Langendorf SKA 24/29
Vehicle information
Manufacturer | Langendorf |
Vehicle ID number | 3485 |
Platform | 8250 x 2300 x 1700 |
First registration date | k.A. |
Specifications
Payload | 29.410 kg |
Suspension | Luft |
Axles | 3 |
Tires | 385/65 R 22,5 |
Description | Ausdrücklich behalten wir uns den Zwischenverkauf vor, da wir diesen Artikel auch noch auf anderen Portalen anbieten. Zubehörangaben ohne Gewähr, Änderungen, Zwischenverkauf oder Irrtümer vorbehaltern. Wir bieten und empfehlen dringend eine Besichtigung und Prüfung, damit über die Beschaffenheit und Eignung beim Käufer keine falschen Vorstellungen entstehen. Besichtigungen und Prüfungen sind jederzeit nachTerminabsprache möglich und ausdrücklich erwünscht. Wir erledigen alle Formalitäten und übergeben das Fahrzeug mit den gewünschten Überführungskennzeichen gegen Aufpreis.Bilder sind teilweise bearbeitet und dienen nur der ersten Ansicht, wir bitten Sie bei Interesse uns zu kontaktieren und aktuelle Bilder anzufordern. Unterfahrschutz klappbar, Mulde ohne Schütte, Podestbordwände 600 mm hoch, Rollplane, Bedienstand, Aluminiumfelgen, Scheibenbremse, Liftachse zweifach, Rückfahrscheinwerfer, Druckluftmanometer, Einzelradkotflügel, Podestlänge 3.200mm, Meiller-Schiebeverdeck, Gummimetallauflagen auf den Laderampen, Achsschenkellenkung an der 2. und 3. Achse, Radladermulden, 2 Aluauffahrrampen zum Pdest, 4 ausziehbare Warntafeln mit Beleuchtung, 4 Radladermulden mit Abdeckung, Elektrohydraulisches Pumpenaggregat ohne Batterien |
Load capacity | 32 m3 |
Price (without tax) | 12.900,00 € |
Tax | 2.451,00 € |
Price with tax | 15.351,00 € |
Langendorf SKA 24/30
Vehicle information
Manufacturer | Langendorf |
Vehicle ID number | 3499 |
Platform | 8050 x 2300 x 1700 |
First registration date | k.A. |
Specifications
Payload | 29.440 kg |
Suspension | Luft |
Axles | 3 |
Tires | 385/65 R 22,5 |
Description | Ausdrücklich behalten wir uns den Zwischenverkauf vor, da wir diesen Artikel auch noch auf anderen Portalen anbieten. Zubehörangaben ohne Gewähr, Änderungen, Zwischenverkauf oder Irrtümer vorbehaltern. Wir bieten und empfehlen dringend eine Besichtigung und Prüfung, damit über die Beschaffenheit und Eignung beim Käufer keine falschen Vorstellungen entstehen. Besichtigungen und Prüfungen sind jederzeit nachTerminabsprache möglich und ausdrücklich erwünscht. Wir erledigen alle Formalitäten und übergeben das Fahrzeug mit den gewünschten Überführungskennzeichen gegen Aufpreis.Bilder sind teilweise bearbeitet und dienen nur der ersten Ansicht, wir bitten Sie bei Interesse uns zu kontaktieren und aktuelle Bilder anzufordern. Unterfahrschutz klappbar, Mulde ohne Schütte, Podestbordwände 600 mm hoch, Rollplane, Bedienstand, Aluminiumfelgen, Scheibenbremse, Liftachse zweifach, Rückfahrscheinwerfer, Druckluftmanometer, Einzelradkotflügel, Podestlänge 3.200mm, Meiller-Schiebeverdeck, Gummimetallauflagen auf den Laderampen, Achsschenkellenkung an der 2. und 3. Achse, Radladermulden, 2 Aluauffahrrampen zum Pdest, 4 ausziehbare Warntafeln mit Beleuchtung, 4 Radladermulden mit Abdeckung, Elektrohydraulisches Pumpenaggregat ohne Batterien |
Load capacity | 31 m3 |
Price (without tax) | 12.900,00 € |
Tax | 2.451,00 € |
Price with tax | 15.351,00 € |
Mercedes-Benz 1848 LS 4x2
Vehicle information
Manufacturer | Mercedes-Benz |
Vehicle ID number | 3210 |
Platform | 5917 x 2500 x 2640 |
First registration date | k.A. |
Specifications
Payload | 10.150 kg |
Suspension | Luft |
Axles | 2 |
Tires | |
Description | wir erstellen Ihnen unser individuelles Angebot Podestbordwände 600 mm hoch, Nebenantrieb Vorgelegewelle MB 131-2C, SK Jost, H=185 mm, manuell geschmiert, Montageplatte 40 mm, fuer 20-T-Sattelkupplung, Warmluft-Zusatzheizung, Webasto Air Top 2000, Klimaanlage, Tempomat, Scheibenbremse an VA und HA, Telligent-Bremssystem mit ABS und ASR, L-Fahrerhaus Streamspace, 230 m, Tunnel 1.70 m, Mercedes Powerstift 3, Kipphydraulik, Haupttank 350 L, Sekundär-Wasser-Retarder, Adbluetank, 60 L links, BLUETEC 6 (EURO 6), Podestlänge 3.200mm, Meiller-Schiebeverdeck, Gummimetallauflagen auf den Laderampen, Achsschenkellenkung an der 2. und 3. Achse, Radladermulden, 2 Aluauffahrrampen zum Pdest, 4 ausziehbare Warntafeln mit Beleuchtung, 4 Radladermulden mit Abdeckung, Elektrohydraulisches Pumpenaggregat ohne Batterien |
Load capacity | 39 m3 |
Price (without tax) | 54.500,00 € |
Tax | 10.355,00 € |
Price with tax | 64.855,00 € |
Langendorf SATUE 30/31
Vehicle information
Manufacturer | Langendorf |
Vehicle ID number | 3381 |
Platform | 9900 x 2550 x 910 |
First registration date | k.A. |
Specifications
Payload | 28.360 kg |
Suspension | Luft |
Axles | 3 |
Tires | 235/75 R 17.5 |
Description | Ab 4 Wochen Mietzeit sofort verfügbar - Kontakt O. Schinke 02309 / 938 133o.schinke@langendorf.dePodestlänge 3.800 mm, Ladelänge 9.400 mm, Ladebreite 2.550 mm, Auffahrtschräge 1.300 mm,Laderampen hinten 2950 x 1.700 x 900 mm Auffahrwinkel ca. 11 Grad, Hydraulischer Rampenheber, Rampe hydraulisch verschiebbar,Abschmierhilfe, Smart-Board, Ladebett-Verbreiterung,Ersatzradhalter, inclusive Ersatzrad, Staukasten,1 Abstützung vorne: Teleskop-Abstützung Alu-Leg zum Absatteln,2 klappbare Stützbeine hinten mit Federhalter, Zur Betätigung der Hydraulikomponenten ist eine entsprechende LKW-Hydraulik mit Vor- und Rückluf erforderlich (gehört nicht zum Lieferumfang)auch als Mietfahrzeug langfristig verfügbar! Kontaktieren Sie uns - wir unterbreiten Ihnen unser individuelles Angebot. Ausdrücklich behalten wir uns den Zwischenverkauf vor, da wir diesen Artikel auch noch auf anderen Portalen anbieten. Zubehörangaben ohne Gewähr, Änderungen, Zwischenverkauf oder Irrtümer vorbehaltern. Wir bieten und empfehlen dringend eine Besichtigung und Prüfung, damit über die Beschaffenheit und Eignung beim Käufer keine falschen Vorstellungen entstehen. Besichtigungen und Prüfungen sind jederzeit nachTerminabsprache möglich und ausdrücklich erwünscht. Wir erledigen alle Formalitäten und übergeben das Fahrzeug mit den gewünschten Überführungskennzeichen gegen Aufpreis.Bilder sind teilweise bearbeitet und dienen nur der ersten Ansicht, wir bitten Sie bei Interesse uns zu kontaktieren und aktuelle Bilder anzufordern. Warnpaket, Rundumleuchte, Rampenheber hydraulisch, Rampen hydraulisch verschiebbar, Reserveradhalter, Podestbordwände 600 mm hoch, Anfahrschutz seitlicher, Zentralschmieranlage, SAF-Achsen, ABS, Liftachse einfach, Stützen, Kunststoffwerkzeugkasten, Podestbordwände, Smart Board, Podestlänge 3.200mm, Meiller-Schiebeverdeck, Gummimetallauflagen auf den Laderampen, Achsschenkellenkung an der 2. und 3. Achse, Radladermulden, 2 Aluauffahrrampen zum Pdest, 4 ausziehbare Warntafeln mit Beleuchtung, 4 Radladermulden mit Abdeckung, Elektrohydraulisches Pumpenaggregat ohne Batterien |
Load capacity | 22 m3 |
Price (without tax) | 97.800,00 € |
Tax | 18.582,00 € |
Price with tax | 116.382,00 € |
Langendorf SBH/09G
Vehicle information
Manufacturer | Langendorf |
Vehicle ID number | 3347 |
Platform | 9500 x 1530 x 0 |
First registration date | k.A. |
Specifications
Payload | 35.180 kg |
Suspension | Andere |
Axles | 3 |
Tires | 385/65 R 22,5 |
Description | Beton Innenlader, Betoninnenlader, Innenlader für Betonteile, Radstand (mm): 6640 + 1410 + 1390 + 2480 bis FZ Ende Ausdrücklich behalten wir uns den Zwischenverkauf vor, da wir diesen Artikel auch noch auf anderen Portalen anbieten. Zubehörangaben ohne Gewähr, Änderungen, Zwischenverkauf oder Irrtümer vorbehaltern. Wir bieten und empfehlen dringend eine Besichtigung und Prüfung, damit über die Beschaffenheit und Eignung beim Käufer keine falschen Vorstellungen entstehen. Besichtigungen und Prüfungen sind jederzeit nachTerminabsprache möglich und ausdrücklich erwünscht. Wir erledigen alle Formalitäten und übergeben das Fahrzeug mit den gewünschten Überführungskennzeichen gegen Aufpreis.Bilder sind teilweise bearbeitet und dienen nur der ersten Ansicht, wir bitten Sie bei Interesse uns zu kontaktieren und aktuelle Bilder anzufordern. Fallstütze, Podestbordwände 600 mm hoch, Zentralschmieranlage, Pumpenaggregat, BPW-Halbachsen, Trommelbremse, hydr. Achsausgleich, voll absenkbar, Hydraulische Innenschwinge, Abstützvorrichtung, Podestlänge 2.950 mm, Federung hydraulisch, Verspannung 6-fach manuell, Ersatzrad, Podestlänge 3.200mm, Meiller-Schiebeverdeck, Gummimetallauflagen auf den Laderampen, Achsschenkellenkung an der 2. und 3. Achse, Radladermulden, 2 Aluauffahrrampen zum Pdest, 4 ausziehbare Warntafeln mit Beleuchtung, 4 Radladermulden mit Abdeckung, Elektrohydraulisches Pumpenaggregat ohne Batterien |
Price (without tax) | 47.500,00 € |
Tax | 9.025,00 € |
Price with tax | 56.525,00 € |
Carnehl CHKS/AH
Vehicle information
Manufacturer | Carnehl |
Vehicle ID number | 3451 |
Platform | 7000 x 2310 x 1400 |
First registration date | k.A. |
Specifications
Payload | 27.020 kg |
Suspension | Luft |
Axles | 2 |
Tires | 385/55 R 22,5 |
Description | -Binotto Niederdruck Kippzylinder-Aufsattelhöhe 1450mm Unterfahrschutz klappbar, Niederdruck Kippzylinder, Schutzdach, Podestbordwände 600 mm hoch, Rollplane, Bedienstand, SAF-Achsen, Scheibenbremse, Liftachse einfach, Einzelradkotflügel, Podestlänge 3.200mm, Meiller-Schiebeverdeck, Gummimetallauflagen auf den Laderampen, Achsschenkellenkung an der 2. und 3. Achse, Radladermulden, 2 Aluauffahrrampen zum Pdest, 4 ausziehbare Warntafeln mit Beleuchtung, 4 Radladermulden mit Abdeckung, Elektrohydraulisches Pumpenaggregat ohne Batterien |
Load capacity | 22 m3 |
Price (without tax) | 7.500,00 € |
Tax | 1.425,00 € |
Price with tax | 8.925,00 € |
Carnehl CHKS/AH
Vehicle information
Manufacturer | Carnehl |
Vehicle ID number | 3385 |
Platform | 7500 x 2300 x 1500 |
First registration date | k.A. |
Specifications
Payload | 29.010 kg |
Suspension | Luft |
Axles | 3 |
Tires | 385/55 R 22,5 |
Description | SAF Scheibenbremse, Anstell-Leiter, ohne Stützen Unterfahrschutz klappbar, Niederdruck Kippzylinder, Podestbordwände 600 mm hoch, Rollplane, Bedienstand, BPW-Achsen, Aluminiumfelgen, Scheibenbremse, Liftachse einfach, Rückfahrscheinwerfer, Einzelradkotflügel, Podestlänge 3.200mm, Meiller-Schiebeverdeck, Gummimetallauflagen auf den Laderampen, Achsschenkellenkung an der 2. und 3. Achse, Radladermulden, 2 Aluauffahrrampen zum Pdest, 4 ausziehbare Warntafeln mit Beleuchtung, 4 Radladermulden mit Abdeckung, Elektrohydraulisches Pumpenaggregat ohne Batterien |
Load capacity | 25 m3 |
Price (without tax) | 12.900,00 € |
Tax | 2.451,00 € |
Price with tax | 15.351,00 € |
Langendorf SBH/09G
Vehicle information
Manufacturer | Langendorf |
Vehicle ID number | 3351 |
Platform | 9500 x 1530 x 0 |
First registration date | k.A. |
Specifications
Payload | 35.180 kg |
Suspension | Andere |
Axles | 3 |
Tires | 385/65 R 22,5 |
Description | Beton Innenlader, Betoninnenlader, Innenlader für Betonteile, Radstand (mm): 6640 + 1410 + 1390 + 2480 bis FZ Ende Ausdrücklich behalten wir uns den Zwischenverkauf vor, da wir diesen Artikel auch noch auf anderen Portalen anbieten. Zubehörangaben ohne Gewähr, Änderungen, Zwischenverkauf oder Irrtümer vorbehaltern. Wir bieten und empfehlen dringend eine Besichtigung und Prüfung, damit über die Beschaffenheit und Eignung beim Käufer keine falschen Vorstellungen entstehen. Besichtigungen und Prüfungen sind jederzeit nachTerminabsprache möglich und ausdrücklich erwünscht. Wir erledigen alle Formalitäten und übergeben das Fahrzeug mit den gewünschten Überführungskennzeichen gegen Aufpreis.Bilder sind teilweise bearbeitet und dienen nur der ersten Ansicht, wir bitten Sie bei Interesse uns zu kontaktieren und aktuelle Bilder anzufordern. Podestbordwände 600 mm hoch, Zentralschmieranlage, Pumpenaggregat, BPW-Halbachsen, Trommelbremse, hydr. Achsausgleich, voll absenkbar, Hydraulische Innenschwinge, Abstützvorrichtung, Podestlänge 2.950 mm, Federung hydraulisch, Verspannung 6-fach manuell, Podestlänge 3.200mm, Meiller-Schiebeverdeck, Gummimetallauflagen auf den Laderampen, Achsschenkellenkung an der 2. und 3. Achse, Radladermulden, 2 Aluauffahrrampen zum Pdest, 4 ausziehbare Warntafeln mit Beleuchtung, 4 Radladermulden mit Abdeckung, Elektrohydraulisches Pumpenaggregat ohne Batterien |
Price (without tax) | 46.500,00 € |
Tax | 8.835,00 € |
Price with tax | 55.335,00 € |
Langendorf SKA 24/30
Vehicle information
Manufacturer | Langendorf |
Vehicle ID number | 3358 |
Platform | 9400 x 2440 x 2200 |
First registration date | k.A. |
Specifications
Payload | 32.560 kg |
Suspension | Luft |
Axles | 3 |
Tires | 385/65 R 22,5 |
Description | Getreidetrichter, Rückwand 10° schräggestellt, Smart Board, Unterfahrschutz klappbar, Gummidichtung, Kornschieber, Kombi-Kippzlinder, Mulde ohne Schütte, Podestbordwände 600 mm hoch, Anfahrschutz seitlicher, Rollplane, Bedienstand, SAF-Achsen, Aluminiumfelgen, Scheibenbremse, Liftachse einfach, Rückfahrscheinwerfer, Kunststoffwerkzeugkasten, teleskopierbare Stützen, Einzelradkotflügel, Kombi-Rückwand 1/2 -1/2, Smart Board, Podestlänge 3.200mm, Meiller-Schiebeverdeck, Gummimetallauflagen auf den Laderampen, Achsschenkellenkung an der 2. und 3. Achse, Radladermulden, 2 Aluauffahrrampen zum Pdest, 4 ausziehbare Warntafeln mit Beleuchtung, 4 Radladermulden mit Abdeckung, Elektrohydraulisches Pumpenaggregat ohne Batterien |
Load capacity | 50 m3 |
Price (without tax) | 43.900,00 € |
Tax | 8.341,00 € |
Price with tax | 52.241,00 € |
Langendorf SBH 27/28
Vehicle information
Manufacturer | Langendorf |
Vehicle ID number | 3311 |
Platform | 8500 x 1540 x 0 |
First registration date | k.A. |
Specifications
Payload | 26.400 kg |
Suspension | Andere |
Axles | 3 |
Tires | 365/80 R20 |
Description | Beton Innenlader, Betoninnenlader, Innenlader für Betonteile, * Podestbordwände 600 mm hoch, BPW-Halbachsen, voll absenkbar, hydraulischer Achsausgleich, Podestlänge 3.200mm, Meiller-Schiebeverdeck, Gummimetallauflagen auf den Laderampen, Achsschenkellenkung an der 2. und 3. Achse, Radladermulden, 2 Aluauffahrrampen zum Pdest, 4 ausziehbare Warntafeln mit Beleuchtung, 4 Radladermulden mit Abdeckung, Elektrohydraulisches Pumpenaggregat ohne Batterien |
Price (without tax) | 6.900,00 € |
Tax | 1.311,00 € |
Price with tax | 8.211,00 € |
Langendorf SBT 27/28
Vehicle information
Manufacturer | Langendorf |
Vehicle ID number | 3312 |
Platform | 8500 x 1540 x 0 |
First registration date | k.A. |
Specifications
Payload | 32.500 kg |
Suspension | Andere |
Axles | 3 |
Tires | 365/80 R20 |
Description | Beton Innenlader, Betoninnenlader, Innenlader für Betonteile, * Podestbordwände 600 mm hoch, BPW-Halbachsen, voll absenkbar, hydraulischer Achsausgleich, Podestlänge 3.200mm, Meiller-Schiebeverdeck, Gummimetallauflagen auf den Laderampen, Achsschenkellenkung an der 2. und 3. Achse, Radladermulden, 2 Aluauffahrrampen zum Pdest, 4 ausziehbare Warntafeln mit Beleuchtung, 4 Radladermulden mit Abdeckung, Elektrohydraulisches Pumpenaggregat ohne Batterien |
Price (without tax) | 12.900,00 € |
Tax | 2.451,00 € |
Price with tax | 15.351,00 € |