> 100
Used vehicle trade
20
Years of experience
> 3.200
Satisfied customers
fast
processing
Used Vehicle Trade
We offer a wide selection of used vehicles, such as tipper semi-trailers with aluminum or steel bodies, low-bed trailers, semi low-loaders, glass and concrete inloaders, special-purpose vehicles, and tractor units.
If you don't find the vehicle you're looking for, feel free to contact us anyway. Thanks to our long-standing network of contacts, we are often able to source the vehicle you need.
We don't just sell used vehicles — we also buy them. If you have an interesting vehicle for sale, we look forward to receiving a description, photos, and your price expectations via email.
Our Used Vehicles
Langendorf SATUE 30/31
Vehicle information
| Manufacturer | Langendorf |
| Vehicle ID number | 3381 |
| Platform | 9900 x 2550 x 910 |
| First registration date | k.A. |
Specifications
| Payload | 28.360 kg |
| Suspension | Luft |
| Axles | 3 |
| Tires | 235/75 R 17.5 |
| Description | Ab 4 Wochen auch als Mietfahrzeug sofort verfügbar - Kontakt O. Schinke + 49 2309 / 938 133 Rent - please contact Mr. Schinke o.schinke@langendorf.de Podestlänge 3.800 mm, Ladelänge 9.400 mm, Ladebreite 2.550mm, Auffahrtschräge 1.300 mm, Laderampen hinten 2950 x 1.700 x 900 mm Auffahrwinkel ca. 11 Grad, Hydraulischer Rampenheber, Rampe hydraulisch verschiebbar, Abschmierhilfe, Smart-Board, Ladebett-Verbreiterung, Ersatzradhalter, inclusive Ersatzrad, Staukasten, 1 Abstützung vorne: Teleskop-Abstützung Alu-Leg zum Absatteln, 2 klappbare Stützbeine hinten mit Federhalter, Zur Betätigung der Hydraulikomponenten ist eine entsprechende LKW-Hydraulik mit Vor- und Rückluf erforderlich (gehört nicht zum Lieferumfang) auch als Mietfahrzeug langfristig verfügbar! Kontaktieren Sie uns - wir unterbreiten Ihnen unser individuelles Angebot. Ausdrücklich behalten wir uns den Zwischenverkauf vor, da wir diesen Artikel auch noch auf anderen Portalen anbieten. Zubehörangaben ohne Gewähr, Änderungen, Zwischenverkauf oder Irrtümer vorbehaltern. Wir bieten und empfehlen dringend eine Besichtigung und Prüfung, damit über die Beschaffenheit und Eignung beim Käufer keine falschen Vorstellungen entstehen. Besichtigungen und Prüfungen sind jederzeit nachTerminabsprache möglich und ausdrücklich erwünscht. Wir erledigen alle Formalitäten und übergeben das Fahrzeug mit den gewünschten Überführungskennzeichen gegen Aufpreis. Bilder sind teilweise bearbeitet und dienen nur der ersten Ansicht, wir bitten Sie bei Interesse uns zu kontaktieren und aktuelle Bilder anzufordern. Warnpaket, Rundumleuchte, Rampenheber hydraulisch, Rampen hydraulisch verschiebbar, Reserveradhalter, Anfahrschutz seitlicher, Zentralschmieranlage, SAF-Achsen, ABS, Liftachse einfach, Stützen, Kunststoffwerkzeugkasten, Podestbordwände, Smart Board |
| Load capacity | 22 m3 |
| Price (without tax) | 77.500,00 € |
| Tax | 14.725,00 € |
| Price with tax | 92.225,00 € |
Langendorf SBT 27/28
Vehicle information
| Manufacturer | Langendorf |
| Vehicle ID number | 3312 |
| Platform | 8500 x 1540 x 0 |
| First registration date | k.A. |
Specifications
| Payload | 32.500 kg |
| Suspension | Andere |
| Axles | 3 |
| Tires | 365/80 R20 |
| Description | Beton Innenlader, Betoninnenlader, Innenlader für Betonteile BPW-Halbachsen, voll absenkbar, hydraulischer Achsausgleich |
| Price (without tax) | 10.900,00 € |
| Tax | 2.071,00 € |
| Price with tax | 12.971,00 € |
Langendorf
Vehicle information
| Manufacturer | Langendorf |
| Vehicle ID number | 3514 |
| Platform | 10600 x 2440 x 2050 |
| First registration date | k.A. |
Specifications
| Payload | 30.780 kg |
| Suspension | Luft |
| Axles | 3 |
| Tires | 385/65 R 22,5 |
| Description | Sattelauflieger mit Aluminium-Aufbau und Rollband Zweiachs-Sattelzugmaschine Sattellast von ca. 12 t - bel. Sattelkupplungshöhe von 1.200 mm Bilder vom Neufahrzeug! Sattelauflieger mit Aluminium-Aufbau und Rollband, Funkfernbedienung, Mulde umlackiert, Airlight II Einblatt, 3. Hinterachse mit Optiturn automatisch über Rückwärtsgang, Viertelkotflügel 1. und 3. Achse Zweiachs-Sattelzugmaschine Sattellast von ca. 12 t - bel. Sattelkupplungshöhe von 1.200 mm Zugmaschinen-Voraussetzungen: Druckleitung, Rücklaufleitung, Lecköllleitung Ausdrücklich behalten wir uns den Zwischenverkauf vor, da wir diesen Artikel auch noch auf anderen Portalen anbieten. Zubehörangaben ohne Gewähr, Änderungen, Zwischenverkauf oder Irrtümer vorbehaltern. Wir bieten und empfehlen dringend eine Besichtigung und Prüfung, damit über die Beschaffenheit und Eignung beim Käufer keine falschen Vorstellungen entstehen. Besichtigungen und Prüfungen sind jederzeit nachTerminabsprache möglich und ausdrücklich erwünscht. Wir erledigen alle Formalitäten und übergeben das Fahrzeug mit den gewünschten Überführungskennzeichen gegen Aufpreis. Bilder sind teilweise bearbeitet und dienen nur der ersten Ansicht, wir bitten Sie bei Interesse uns zu kontaktieren und aktuelle Bilder anzufordern. Unterfahrschutz fest, Viertelkotflügel, Kornschieber, Mulde ohne Schütte, Rollplane, BPW-Achsen, Rückfahrscheinwerfer, Stahlfelgen, Liftachse-Twinlift, Kombi-Rückwand 1/2 -1/2, Smart Board |
| Load capacity | 53 m3 |
| Price (without tax) | 17.500,00 € |
| Tax | 3.325,00 € |
| Price with tax | 20.825,00 € |
Mercedes-Benz E 300
Vehicle information
| Manufacturer | Mercedes-Benz |
| Vehicle ID number | 3552 |
| Platform | 0 x 0 x 0 |
| First registration date | k.A. |
Specifications
| Suspension | Andere |
| Description | MMI Navigation plus mit MMI touch S line Exterieurpaket Leder Valcona mit S line Prägung in den Vordersitzlehnen Aluminium-Gussräder Audi exclusive im 5-Arm-Rotor-Design, Titanoptik glanzgedreht, Größe 8.5Jx20 LED Scheinwerfer S line Sportpaket |
| Price (without tax) | 55.000,00 € |
| Tax | 10.450,00 € |
| Price with tax | 65.450,00 € |
Langendorf SKA 24/30
Vehicle information
| Manufacturer | Langendorf |
| Vehicle ID number | 3551 |
| Platform | 9250 x 2440 x 2100 |
| First registration date | k.A. |
Specifications
| Payload | 30.060 kg |
| Suspension | Luft |
| Axles | 3 |
| Tires | 385/65 R 22.5 |
| Description | 47,4 cbm Ausdrücklich behalten wir uns den Zwischenverkauf vor, da wir diesen Artikel auch noch auf anderen Portalen anbieten. Zubehörangaben ohne Gewähr, Änderungen, Zwischenverkauf oder Irrtümer vorbehaltern. Wir bieten und empfehlen dringend eine Besichtigung und Prüfung, damit über die Beschaffenheit und Eignung beim Käufer keine falschen Vorstellungen entstehen. Besichtigungen und Prüfungen sind jederzeit nachTerminabsprache möglich und ausdrücklich erwünscht. Wir erledigen alle Formalitäten und übergeben das Fahrzeug mit den gewünschten Überführungskennzeichen gegen Aufpreis. Bilder sind teilweise bearbeitet und dienen nur der ersten Ansicht, wir bitten Sie bei Interesse uns zu kontaktieren und aktuelle Bilder anzufordern. Unterfahrschutz klappbar, Königszapfen 2, Gummidichtung, Kornschieber, Kombi-Kippzlinder, Mulde ohne Schütte, Rollplane, Bedienstand, Aufstiegleiter, SAF-Achsen, Aluminiumfelgen, Scheibenbremse, Liftachse einfach, 4 Hakenverriegelung, teleskopierbare Stützen, Druckluftbehälter Aluminium, Einzelradkotflügel, Smart Board, Getreidetrichter |
| Load capacity | 47 m3 |
| Price (without tax) | 46.900,00 € |
| Tax | 8.911,00 € |
| Price with tax | 55.811,00 € |
Langendorf SKS 24/30
Vehicle information
| Manufacturer | Langendorf |
| Vehicle ID number | 3548 |
| Platform | 9500 x 2430 x 2400 |
| First registration date | k.A. |
Specifications
| Payload | 28.040 kg |
| Suspension | Luft |
| Axles | 3 |
| Tires | 385/65 R 22,5 |
| Description | Seitenwände - 4mm/ 3mm , Boden - 5mm HB 450, Doppelflügeltür, 2 teleskopierbare Abstützungen zum Absatteln des unbeladenen Aufliegers, Lackierung: RAL 9011 graphitschwarz Fahrgestell Aufbau RAL 9010 reinweiß Ausdrücklich behalten wir uns den Zwischenverkauf vor, da wir diesen Artikel auch noch auf anderen Portalen anbieten. Zubehörangaben ohne Gewähr, Änderungen, Zwischenverkauf oder Irrtümer vorbehaltern. Wir bieten und empfehlen dringend eine Besichtigung und Prüfung, damit über die Beschaffenheit und Eignung beim Käufer keine falschen Vorstellungen entstehen. Besichtigungen und Prüfungen sind jederzeit nachTerminabsprache möglich und ausdrücklich erwünscht. Wir erledigen alle Formalitäten und übergeben das Fahrzeug mit den gewünschten Überführungskennzeichen gegen Aufpreis. Bilder sind teilweise bearbeitet und dienen nur der ersten Ansicht, wir bitten Sie bei Interesse uns zu kontaktieren und aktuelle Bilder anzufordern. Fallstütze, Unterfahrschutz klappbar, Mulde ohne Schütte, Anfahrschutz seitlicher, Rollplane, Bedienstand, SAF-Achsen, Aluminiumfelgen, Scheibenbremse, Liftachse zweifach, Rückfahrscheinwerfer, Kunststoffwerkzeugkasten, Druckluftmanometer, Einzelradkotflügel, Kombi-Rückwand 1/2 -1/2, Smart Board |
| Load capacity | 55 m3 |
| Price (without tax) | 56.500,00 € |
| Tax | 10.735,00 € |
| Price with tax | 67.235,00 € |
Langendorf SKA 24/30
Vehicle information
| Manufacturer | Langendorf |
| Vehicle ID number | 3549 |
| Platform | 9250 x 2440 x 2100 |
| First registration date | k.A. |
Specifications
| Payload | 30.080 kg |
| Suspension | Luft |
| Axles | 3 |
| Tires | 385/65 R 22.5 |
| Description | 47,4 cbm Ausdrücklich behalten wir uns den Zwischenverkauf vor, da wir diesen Artikel auch noch auf anderen Portalen anbieten. Zubehörangaben ohne Gewähr, Änderungen, Zwischenverkauf oder Irrtümer vorbehaltern. Wir bieten und empfehlen dringend eine Besichtigung und Prüfung, damit über die Beschaffenheit und Eignung beim Käufer keine falschen Vorstellungen entstehen. Besichtigungen und Prüfungen sind jederzeit nachTerminabsprache möglich und ausdrücklich erwünscht. Wir erledigen alle Formalitäten und übergeben das Fahrzeug mit den gewünschten Überführungskennzeichen gegen Aufpreis. Bilder sind teilweise bearbeitet und dienen nur der ersten Ansicht, wir bitten Sie bei Interesse uns zu kontaktieren und aktuelle Bilder anzufordern. Unterfahrschutz klappbar, Königszapfen 2, Gummidichtung, Kornschieber, Kombi-Kippzlinder, Mulde ohne Schütte, Rollplane, Bedienstand, Aufstiegleiter, SAF-Achsen, Aluminiumfelgen, Scheibenbremse, Liftachse einfach, 4 Hakenverriegelung, teleskopierbare Stützen, Druckluftbehälter Aluminium, Einzelradkotflügel, Smart Board, Getreidetrichter |
| Load capacity | 47 m3 |
| Price (without tax) | 46.900,00 € |
| Tax | 8.911,00 € |
| Price with tax | 55.811,00 € |
Langendorf SKS 24/30
Vehicle information
| Manufacturer | Langendorf |
| Vehicle ID number | 3547 |
| Platform | 9500 x 2430 x 2400 |
| First registration date | k.A. |
Specifications
| Payload | 28.120 kg |
| Suspension | Luft |
| Axles | 3 |
| Tires | 385/65 R 22,5 |
| Description | Seitenwände - 4mm/ 3mm , Boden - 5mm HB 450, Doppelflügeltür, 2 teleskopierbare Abstützungen zum Absatteln des unbeladenen Aufliegers, Lackierung: RAL9011 graphitschwarz, Aufbau RAL 9006 weißaluminium Ausdrücklich behalten wir uns den Zwischenverkauf vor, da wir diesen Artikel auch noch auf anderen Portalen anbieten. Zubehörangaben ohne Gewähr, Änderungen, Zwischenverkauf oder Irrtümer vorbehaltern. Wir bieten und empfehlen dringend eine Besichtigung und Prüfung, damit über die Beschaffenheit und Eignung beim Käufer keine falschen Vorstellungen entstehen. Besichtigungen und Prüfungen sind jederzeit nachTerminabsprache möglich und ausdrücklich erwünscht. Wir erledigen alle Formalitäten und übergeben das Fahrzeug mit den gewünschten Überführungskennzeichen gegen Aufpreis. Bilder sind teilweise bearbeitet und dienen nur der ersten Ansicht, wir bitten Sie bei Interesse uns zu kontaktieren und aktuelle Bilder anzufordern. Fallstütze, Unterfahrschutz klappbar, Mulde ohne Schütte, Anfahrschutz seitlicher, Rollplane, Bedienstand, SAF-Achsen, Aluminiumfelgen, Scheibenbremse, Liftachse zweifach, Rückfahrscheinwerfer, Kunststoffwerkzeugkasten, Druckluftmanometer, Einzelradkotflügel, Kombi-Rückwand 1/2 -1/2, Smart Board |
| Load capacity | 55 m3 |
| Price (without tax) | 56.500,00 € |
| Tax | 10.735,00 € |
| Price with tax | 67.235,00 € |
Langendorf SKS-HS 24/30
Vehicle information
| Manufacturer | Langendorf |
| Vehicle ID number | 3539 |
| Platform | 7500 x 0 x 1500 |
| First registration date | k.A. |
Specifications
| Payload | 29.660 kg |
| Suspension | Luft |
| Axles | 3 |
| Tires | 385/65 R 22.5 |
| Description | Vollisolierung 4 Stirnwand 3 Rückwand 1 mm Seitenwand, 1 mm Boden Aluminiumblech Unterfahrschutz klappbar, Königszapfen 2, Niederdruck Kippzylinder, Mulde ohne Schütte, Rollplane, Bedienstand, SAF-Achsen, Scheibenbremse, Liftachse einfach, Fertigerbremse, Rückfahrscheinwerfer, teleskopierbare Stützen, Druckluftbehälter Aluminium, Druckluftmanometer, Einzelradkotflügel, Smart Board |
| Load capacity | 25 m3 |
| Price (without tax) | 20.800,00 € |
| Tax | 3.952,00 € |
| Price with tax | 24.752,00 € |

Olaf Schinke
Rental & Used Vehicles02309 / 9 38-133
o.schinke at langendorf.de

Asse Bruinenberg
Rental & Used Vehicles+49 171 5430760
a.bruinenberg at langendorf.de








